Minggu, 21 Februari 2010

Katalog 9



226 825 IP Rp186,300
227 558 ZA Rp142,400
228 560 ZA Rp142,400
229 559 ZA Rp142,400
230 280 ZA Rp133,903
231 306 ZA Rp133,900
232 826 IP Rp157,500
233 827 RY Rp169,600
234 299 ZA Rp133,900
235 282 ZA Rp133,900
236 557 ZA Rp142,400
237 269 ZA Rp133,900
238 307 IP Rp164,500
239 304 YU Rp164,500
240 291 ZA Rp133,900
241 301 IP Rp164,530
242 828 ZA Rp142,450
243 265 YU Rp188,300
244 261 YU Rp188,300
245 829 YU Rp188,300
246 262 YU Rp188,300
247 830 YU Rp203,600
248 831 YU Rp188,300
249 264 YU Rp203,600


katalog Tas wanita 2



415 697 DW Rp149,200
416 920 0W Rp139,000
417 693 RO Rp181,500
418 921 DW Rp147,500
419 699 RO Rp167,920
420 922 DW Rp147,500
421 923 ZN Rp164,500
422 686 DW Rp147,500
423 924 DW Rp139,000
424 685 DL Rp181,500
425 687 DL Rp184,900
426 694 RO Rp181,500
427 754 DL Rp181,500
428 925 DW Rp135,600
429 926 ZN Rp190,000
430 705 DL Rp190,000
431 683 DL Rp217,200
432 702 DL Rp181,500
433 927 AM Rp159,400
434 710 DL Rp164,500
435 928 DW Rp135,500
436 929 ZN Rp142,400
437 930 ZN Rp147,500
438 711 DL Rp139,000
439 691 DL Rp164,500
440 713 DL Rp161,100
441 931 ZN Rp142,400
442 706 DL Rp181,500
443 690 RO Rp181,500
444 709 DL Rp181,500

katalog tas celana



394 913 RY Rp207,000
395 914 RY Rp207,000
396 915 RY Rp207,000
397 916 RE Rp207,000
398 917 RY Rp207,000
399 674 BJ Rp156,000
400 67D BJ Rp156,000
401 672 BJ Rp156,000
402 673 BJ Rp156,000
403 677 BJ Rp156,000
404 67513J Rp156,000
405 918 BJ Rp156,000
406 919 BJ Rp156,000
407 671 BJ Rp150,900
408 657 BJ Rp147,500
409 649 DT Rp156,000
410 655 BJ Rp147,500
411 654 BJ Rp156,000
412 656 BJ Rp147,500
413 676 BJ Rp147,500
414 653 DT Rp150,900
415 697 DW Rp149,200
416 920 0W Rp139,000
417 693 RO Rp181,500

Minggu, 07 Februari 2010

katalog 8 sepatu

199 805 RY(A,B,C,D) Rp130,500
200 806 A RY Rp113,500
201 806 B RY Rp113,500
202 807 RY Rp113,500
203 808 ZA Rp116,900
204 809 IP Rp147,500
205 810 XL Rp147,500
206 811 IP Rp147,500
207 812 XL Rp147,500
208 813 ZA Rp116,900
209 814 ZA Rp116,900
210 815 IP Rp147,500
211 417 ZA Rp116,900
212 816 IP Rp147,500
213 429 ZA Rp126,900
214 817 ZA Rp116,900
215 819 RY Rp122,000
216 821 ZA Rp188,300
217 820 A RY Rp189,600
218 820 B RY Rp189,600
219 822 A RY Rp189,600
220 922 5 RY Rp189,605
221 1323 A ZA Rp176,000
222 923 B ZA Rp178,300
223 824 A RY Rp169,600
224 824 B RY Rp169,600
225 824 CRY Rp169,600

Jumat, 05 Februari 2010

katalog 7 sepatu


165 788 OH Rp125,400
166 080 DO Rp118,600
167 789 1W Rp128,600
168 790 OT Rp125,400
169 791 DW Rp125,400
170 792 DW Rp125,400
171 226 AN Rp122,000
172 068 IW Rp111,800
173 065 IW Rp111,800
174 077 IW Rp111,800
175 793 IW Rp118,600
176 067 DO Rp111,800
177 497 IW Rp111,800
178 794 SD Rp130,500
179 449 ON Rp108,400
180 443 DN Rp108,400
181 455 ON Rp108,400
182 451 ON Rp103,300
183 445 ON Rp103,300
184 795 DN Rp103,300
185 796 DN Rp103,300
186 797 TA Rp120,300
187 800 CC Rp120,300
188 798 TA Rp120,300
189 799 TA Rp120,300
190 1302 TA Rp120,300
191 501 TA Rp120,300
192 418 CC Rp120,300
193 416 CC Rp120,300
194 803 TA Rp120,300
195 423 ZA Rp116,900
196 804 ZA Rp116,900
197 554 IP Rp150,900
198 555 IP Rp150,900

Rabu, 03 Februari 2010

katalog 6


137 774 SD Rp130,500
138 478 SD Rp130,500
139 775 SD Rp130,500
140 776 SD Rp130,500
141 477 SD Rp130,500
142 475 SD Rp130,500
143 777 SD Rp130,500
144 778 SIR Rp142,400
145 194 AN Rp130,500
146 779 DN Rp142,400
147 780 DW Rp147,500
148 781 DW Rp147,500
149 782 DN Rp147,500
150 783 DN Rp147,500
151 784 DW Rp122,000
152 785 DW Rp125,400
153 492 IW Rp118,600
154 496 IW Rp118,600
155 786 DW Rp125,400
156 494 IW Rp118,600
157 491 IW Rp122,000
158 787 DW Rp135,600
159 073 DO Rp118,600
160 493 IW Rp122,000
161 052 DW Rp118,600
162 060 1W Rp125,400
163 045 1W Rp125,400
164 060 IW Rp125,400

Katalog 5

109 763 SR Rp142,400
110 471 SD Rp130,500
111 463 OP Rp130,500
112 0181W Rp122,000
113 008 OP Rp130,500
114 469 DN Rp130,500
115 764 DN Rp139,050
116 013 OP Rp130,500
117 470 SD Rp130,500
118 472 SD Rp130,500
119 765 ON Rp139,000
120 464 IW Rp122,000
121 457 IW Rp122,000
122 468 IW Rp122,000
123 766 OW Rp125,400
124 767 OW Rp125,400
125 479 1W Rp122,000
126 768 DW Rp130,500
127 474 DW Rp125,400
128 473 OW Rp125,400
129 769 DW Rp130,500
130 483 IW Rp122,000
131 480 IW Rp122,000
132 482 IW Rp122,000
133 770 DW Rp122,000
134 771 SD Rp142,400
135 772 SD Rp142,400
136 773 SD Rp142,400

katalog 4


81 743 DW Rp125,400
82 744 DW Rp139,000
83 745 DW Rp135,600
84 746 DL Rp135,600
85 747 DW Rp139,000
86 748 OW Rp130,500
87 749 DW Rp139,000
88 750 ON Rp127,100
89 751 OW Rp125,400
90 752 OL Rp130,500
91 753 DW Rp135,600
92 754 DW Rp139,000
93 548 AJ Rp162,900
94 755 US Rp186,600
95 756 OT Rp215,400
96 757 OH Rp125,400
97 758 OH Rp125,400
98 224 DO Rp108,400
99 759 DW Rp135,600
100 760 OH Rp125,400
101 218 DO Rp108,400
102 761 DW Rp135,600
103 217 DW Rp122,000
104 216 DW Rp122,000
105 501 DW Rp130,500
106 762 WI Rp133,900
107 502 DW Rp130,500
108 503 DO Rp125,400

katalog 3 sepatu wanita

57 150 YD Rp133,900
58 164 US Rp188,300
59 149 TN Rp122,000
60 154 YD Rp133,900
61 165 US Rp188,300
62 144 OP Rp130,500
63 534 ON Rp118,600
64 535 OL Rp122,000
65 159 OL Rp122,000
66 152 OL Rp122,000
67 541 OL Rp122,000
68 547 OL Rp122,000
69 546 AJ Rp162,900
70 545 AJ Rp162,800
71 211 DW Rp125,400
72 215 DW Rp125,400
73 220 DO Rp118,600
74 818 WI Rp133,900
75 499 DW Rp125,400
76 741 WI Rp133,900
77 549 AF Rp188,300
78 498 OW Rp125,400
79 169 YD Rp154,300
80 742 HN Rp188,300

Selasa, 02 Februari 2010

katalog Tas dompet (cover)

445 932 AM Rp120,300
446 933 AM Rp120,300
447 934 AM Rp120,300
448 035 ZN Rp118,600
449 936 AM Rp118,500
450 937 AM Rp118,600
445 932 AM Rp120,300
446 933 AM Rp120,300
447 934 AM Rp120,300
448 035 ZN Rp118,600
449 936 AM Rp118,500
450 937 AM Rp118,600
451 938 ZN Rp118,600
452 714 DW Rp111,800
453 939 AM Rp118,600
454 718 OW Rp111,800
455 715 DL Rp164,500
456 716 DW Rp111,800
457 660 BJ Rp79,500
458 659 BJ Rp79,500
459 658 BJ Rp79,500
450 665 BJ Rp79,500
461 666 BJ Rp86,300
462 663 BJ Rp79,500
463 664 BJ Rp79,500
464 667 BJ Rp86,300
465 668 8J Rp86,300