Rabu, 07 April 2010

CUCI GUDANG 2



529 ON Rp103,500
166 OL Rp115,200
174 YD Rp115,200
086 K1 Rp149,200
092 KF Rp149,200
516 AS Rp125,400
189 NN Rp105,200
187 NN Rp105,200
232 AN Rp127,100
031 OP Rp120,500
476 AS Rp122,000
221 AN Rp120,300
084 AS Rp120,100
200 NN Rp125,200
495 IW Rp113,500
268 ZA Rp127,100
276 ZA Rp123,700
296 ZA Rp133,900
609 CS Rp218,900
603 CS Rp218,900
278 ZA Rp123,700
591 RIO Rp198,500
309 UU Rp215,500
343 AD Rp198,500
315 AD Rp198,500
321 MK Rp254,600
388 AD Rp217,200
314 WA Rp254,600
392 AD Rp186,600
332 UU Rp215,500
253 AR Rp139,000
573 DE Rp135,600
255 AR Rp139,000
256 AR Rp139,000
564 DO Rp122,000
578 DD Rp149,400
581 DA Rp135,600
580 DA Rp135,600
24B IW Rp122,000
259 CC Rp134,100
631 RY Rp256,500
424 CC Rp115,200
415 Cc Rp110,100

CUCI GUDANG 1



695 DL Rp 167,900
700 DL Rp 164,500
701 DL Rp 181,500
698 RO Rp 181,500
684 DL Rp 167,900
696 RO Rp 173,000
681 DL Rp 198,500
682 DL Rp 167,900
688 ON Rp 122,000
712 DL Rp 167,900
707 DL Rp 191,700
679 BJ Rp 39,750
652 DT Rp 140,900
650 DT Rp 140,900
651 DT Rp 159,400
637 RY Rp 164,500
644 RY Rp 215,500
647 RY Rp 210,400
645 RY Rp 215,500

Sabtu, 03 April 2010

Tips Merawat Sepatu


Tips Merawat Sepatu

Sepatu adalah bagian terpenting dalam kegiatan di alam bebas. Jenisnya banyak, ada sepatu bot, sepatu panjat tebing dan lainnya. Bahannya juga beraneka macam, ada yang dari bahan karet, kain keras, gore tex sampai bahan kulit atau suede.

1. Sebelum disimpan, sepatu harus dibersihkan dulu. Dicuci dengan air saja atau pakai sampo khusus seperti misalnya sneaker sampo buatan Kiwi. Sepatu dari bahan suede dan kulit perlu disikat dengan sikat khusus sepatu. Caranya, sikat direndam dulu dalam air. Ada juga bahan pembersih semprot untuk suede/kulit, misalnya leather cleaner buatan cololite.

2. Setelah bersih, keringkan dengan cara diangin-anginkan, jangan langsung kena sinar matahari. Lalu simpan, jangan di dalam kardus karena akan lembab dan terkena jamur. Boleh pakai silica gel, tapi harus diganti silikanya tiap 2 minggu. Paling baik sepatu disimpan di rak yang terbuka dengan posisi sepatu berdiri.

3. Gunakan ganjalan dalam sepatu untuk menjaga bentuk. Kalau tidak punya ganjal khusus, bisa juga menyumpal bagian dalamnya dengan potongan koran.

4. Kalau bagian sepatu ada yang lepas, rekat kembali dengan lem super atau aica aibon. Ingat, tiap perusahaan sepatu memakai lemnya sendiri, jadi lebih baik dilakukan oleh pembuat sepatunya.

5. Setelah itu, sepatu bisa disemprot dengan bahan pelindung, misalnya protector buatan dasco. Bahan ini sekaligus melindungi sepatu agar kedap air. Jika ada, tutupi bagian plastik (sol misalnya). Ada juga bahan parafin / wax khusus sepatu untuk menutup bagian jahitan antara badan sepatu dengan sol supaya tidak bocor.

Selamat mencoba .... !!

katalog 15

382 902 WW Rp161,500
383 903 WW Rp190,400
384 904 FR Rp195,500
385 905 FR Rp195,500
386 906 FR Rp190,400
387 907 FR Rp195,500
388 908 RY Rp204,000
389 909 WW Rp190,400
390 910 WW Rp190,400
391 911 WW Rp139,400
392 648 NR Rp197,200
393 912 RY Rp204,000



katalog 14


362 889 ME Rp317,500
363 630 ME Rp300,509
364 627 ME Rp309,000
365 890 ME Rp317,500
366 628 HA Rp241,000
367 891 ME Rp320,900
368 892 ME Rp351,500
369 633 HA Rp241,000
370 893 ME Rp343,000
371 894 ON Rp327,700
372 895 ON Rp327,700
373 629 HA Rp275,000
374 896 WW Rp181,500
375 641 NR Rp167,900
376 897 FR Rp186,600
377 898 FR Rp186,600
378 899 FR Rp167,900
379 900 FR Rp167,900
380 901 FR Rp167,900
381 642 NR Rp167,900


katalog 13

334 605 XL Rp181,500
335 880 RM Rp258,000
336 881 AK Rp181,500
337 882 RM Rp258,000
338 367 UJ Rp217,200
339 607 XL Rp181,500
340 88355 Rp224,000
341 608 XL Rp181,500
342 611 XL Rp181,500
343 616 HJ Rp224,000
344 351 UJ Rp181,500
345 618 HJ Rp224,000
346 615 HJ Rp224,000
347 606 XL Rp181,500
348 599 AF Rp232,500
349 600AF Rp232,500
350 884 UJ Rp224,000
351 885 UJ Rp241,000
352 594 UN Rp224,000
353 886 UJ Rp224,000
354 632 ME Rp261,400
355 595 UN Rp224,000
356 887 HA Rp266,500
357 625 HA Rp241,000
358 634 ME Rp265,500
359 888 ME Rp266,500
360 356 HD Rp241,000
361 623 HA Rp241,000


katalog 12


306 865 HN Rp224,000
307 592 RM Rp215,500
308 331 HN Rp207,000
309 311 HN Rp207,000
310 344 HN Rp207,000
311 327 HN Rp207,000
312 313 HN Rp207,000
313 589 AF Rp232,500
314 866 SB Rp224,000
315 588 AF Rp232,500
316 867 UJ Rp215,500
317 598 HN Rp217,000
318 349 HN Rp207,000
319 328 HD Rp266,500
320 868 XL Rp266,500
321 869 DI Rp290,300
322 870 DI Rp290,300
323 624 HD Rp224,000
324 871 XL Rp266,500
325 872 DI Rp290,300
326 873 DI Rp290,300
327 874 YA Rp249,500
328 875 UJ Rp215,500
329 876 DI Rp290,300
330 877 YA Rp249,500
331 878 US Rp254,600
332 620 HJ Rp224,000
333 879 UJ Rp215,500

katalog 11

278 852 RM Rp207,000
279 853 HD Rp176,400
280 400 WA Rp173,000
281 398 WA Rp173,000
282 584 HJ Rp201,900
283 506 HJ Rp201,900
284 405 HD Rp176,400
285 408 HD Rp176,400
286 854 RI Rp130,500
287 260 CC Rp137,500
288 583 CC Rp186,600
289 582 CC Rp186,600
290 613 HD Rp176,400
291 614 HD Rp176,400
292 855 AF Rp320,900
293 856 DI Rp317,500
294 308 MK Rp215,500
295 857 AF Rp320,900
296 323 MK Rp254,600
297 587 AF Rp317,500
298 858 DI Rp317,500
299 324 MK Rp254,600
300 859 AF Rp320,900
301 860 UJ Rp215,500
302 851 HN Rp224,000
303 862 DI Rp419,500
304 863 HN Rp224,000
305 864 DI Rp419,500









Komentar Pelanggan

Sophan W (08157603505): " Saya belikan istri saya 2 pasang sebagai hadiah. barang cepat dikirim dan pas di hati. Istri pun makin sayang.





" Saya pesan n0 384 saya kirm uangnya ma ukuran, 2 hari nyampai rumah. barang bagus. Aku keliatan jadi lebih tinggi. kata istriku aku mau dibelikan 2 kalo harganya 200 rb an. Karena dia kira harganya 800 rban. Wah bener2 bagus sepatunya. Subagiono broadcaster 08159971371

Rabu, 03 Maret 2010

katalog 10


250 832 RI Rp130,500
251 833 AK Rp144,100
252 834 DR Rp144,100
253 835 DD Rp167,900
254 836 IW Rp144,100
255 837 IW Rp144,100
256 838 DE Rp144,100
257 839 RI Rp130,500
258 840 DR Rp144,100
259 841 DE Rp144,100
260 577 RI Rp147,500
261 842 TG Rp139,000
262 569 DE Rp144,100
263 843 DD Rp167,900
264 B44 IW Rp144,100
265 845 IW Rp144,100
266 565 DD Rp167,900
267 846 CY Rp153,900
268 562 DD Rp167,900
269 847 DE Rp144,100
270 570OD Rp167,900
271 848 DE Rp144,100
272 563 RI Rp147,500
273 849 DE Rp144,100
274 576 DE Rp144,100
275 850 RY Rp133,900
276 851 RY Rp133,900
277 579 RI Rp133,900

Minggu, 21 Februari 2010

Katalog 9



226 825 IP Rp186,300
227 558 ZA Rp142,400
228 560 ZA Rp142,400
229 559 ZA Rp142,400
230 280 ZA Rp133,903
231 306 ZA Rp133,900
232 826 IP Rp157,500
233 827 RY Rp169,600
234 299 ZA Rp133,900
235 282 ZA Rp133,900
236 557 ZA Rp142,400
237 269 ZA Rp133,900
238 307 IP Rp164,500
239 304 YU Rp164,500
240 291 ZA Rp133,900
241 301 IP Rp164,530
242 828 ZA Rp142,450
243 265 YU Rp188,300
244 261 YU Rp188,300
245 829 YU Rp188,300
246 262 YU Rp188,300
247 830 YU Rp203,600
248 831 YU Rp188,300
249 264 YU Rp203,600


katalog Tas wanita 2



415 697 DW Rp149,200
416 920 0W Rp139,000
417 693 RO Rp181,500
418 921 DW Rp147,500
419 699 RO Rp167,920
420 922 DW Rp147,500
421 923 ZN Rp164,500
422 686 DW Rp147,500
423 924 DW Rp139,000
424 685 DL Rp181,500
425 687 DL Rp184,900
426 694 RO Rp181,500
427 754 DL Rp181,500
428 925 DW Rp135,600
429 926 ZN Rp190,000
430 705 DL Rp190,000
431 683 DL Rp217,200
432 702 DL Rp181,500
433 927 AM Rp159,400
434 710 DL Rp164,500
435 928 DW Rp135,500
436 929 ZN Rp142,400
437 930 ZN Rp147,500
438 711 DL Rp139,000
439 691 DL Rp164,500
440 713 DL Rp161,100
441 931 ZN Rp142,400
442 706 DL Rp181,500
443 690 RO Rp181,500
444 709 DL Rp181,500

katalog tas celana



394 913 RY Rp207,000
395 914 RY Rp207,000
396 915 RY Rp207,000
397 916 RE Rp207,000
398 917 RY Rp207,000
399 674 BJ Rp156,000
400 67D BJ Rp156,000
401 672 BJ Rp156,000
402 673 BJ Rp156,000
403 677 BJ Rp156,000
404 67513J Rp156,000
405 918 BJ Rp156,000
406 919 BJ Rp156,000
407 671 BJ Rp150,900
408 657 BJ Rp147,500
409 649 DT Rp156,000
410 655 BJ Rp147,500
411 654 BJ Rp156,000
412 656 BJ Rp147,500
413 676 BJ Rp147,500
414 653 DT Rp150,900
415 697 DW Rp149,200
416 920 0W Rp139,000
417 693 RO Rp181,500

Minggu, 07 Februari 2010

katalog 8 sepatu

199 805 RY(A,B,C,D) Rp130,500
200 806 A RY Rp113,500
201 806 B RY Rp113,500
202 807 RY Rp113,500
203 808 ZA Rp116,900
204 809 IP Rp147,500
205 810 XL Rp147,500
206 811 IP Rp147,500
207 812 XL Rp147,500
208 813 ZA Rp116,900
209 814 ZA Rp116,900
210 815 IP Rp147,500
211 417 ZA Rp116,900
212 816 IP Rp147,500
213 429 ZA Rp126,900
214 817 ZA Rp116,900
215 819 RY Rp122,000
216 821 ZA Rp188,300
217 820 A RY Rp189,600
218 820 B RY Rp189,600
219 822 A RY Rp189,600
220 922 5 RY Rp189,605
221 1323 A ZA Rp176,000
222 923 B ZA Rp178,300
223 824 A RY Rp169,600
224 824 B RY Rp169,600
225 824 CRY Rp169,600

Jumat, 05 Februari 2010

katalog 7 sepatu


165 788 OH Rp125,400
166 080 DO Rp118,600
167 789 1W Rp128,600
168 790 OT Rp125,400
169 791 DW Rp125,400
170 792 DW Rp125,400
171 226 AN Rp122,000
172 068 IW Rp111,800
173 065 IW Rp111,800
174 077 IW Rp111,800
175 793 IW Rp118,600
176 067 DO Rp111,800
177 497 IW Rp111,800
178 794 SD Rp130,500
179 449 ON Rp108,400
180 443 DN Rp108,400
181 455 ON Rp108,400
182 451 ON Rp103,300
183 445 ON Rp103,300
184 795 DN Rp103,300
185 796 DN Rp103,300
186 797 TA Rp120,300
187 800 CC Rp120,300
188 798 TA Rp120,300
189 799 TA Rp120,300
190 1302 TA Rp120,300
191 501 TA Rp120,300
192 418 CC Rp120,300
193 416 CC Rp120,300
194 803 TA Rp120,300
195 423 ZA Rp116,900
196 804 ZA Rp116,900
197 554 IP Rp150,900
198 555 IP Rp150,900

Rabu, 03 Februari 2010

katalog 6


137 774 SD Rp130,500
138 478 SD Rp130,500
139 775 SD Rp130,500
140 776 SD Rp130,500
141 477 SD Rp130,500
142 475 SD Rp130,500
143 777 SD Rp130,500
144 778 SIR Rp142,400
145 194 AN Rp130,500
146 779 DN Rp142,400
147 780 DW Rp147,500
148 781 DW Rp147,500
149 782 DN Rp147,500
150 783 DN Rp147,500
151 784 DW Rp122,000
152 785 DW Rp125,400
153 492 IW Rp118,600
154 496 IW Rp118,600
155 786 DW Rp125,400
156 494 IW Rp118,600
157 491 IW Rp122,000
158 787 DW Rp135,600
159 073 DO Rp118,600
160 493 IW Rp122,000
161 052 DW Rp118,600
162 060 1W Rp125,400
163 045 1W Rp125,400
164 060 IW Rp125,400

Katalog 5

109 763 SR Rp142,400
110 471 SD Rp130,500
111 463 OP Rp130,500
112 0181W Rp122,000
113 008 OP Rp130,500
114 469 DN Rp130,500
115 764 DN Rp139,050
116 013 OP Rp130,500
117 470 SD Rp130,500
118 472 SD Rp130,500
119 765 ON Rp139,000
120 464 IW Rp122,000
121 457 IW Rp122,000
122 468 IW Rp122,000
123 766 OW Rp125,400
124 767 OW Rp125,400
125 479 1W Rp122,000
126 768 DW Rp130,500
127 474 DW Rp125,400
128 473 OW Rp125,400
129 769 DW Rp130,500
130 483 IW Rp122,000
131 480 IW Rp122,000
132 482 IW Rp122,000
133 770 DW Rp122,000
134 771 SD Rp142,400
135 772 SD Rp142,400
136 773 SD Rp142,400

katalog 4


81 743 DW Rp125,400
82 744 DW Rp139,000
83 745 DW Rp135,600
84 746 DL Rp135,600
85 747 DW Rp139,000
86 748 OW Rp130,500
87 749 DW Rp139,000
88 750 ON Rp127,100
89 751 OW Rp125,400
90 752 OL Rp130,500
91 753 DW Rp135,600
92 754 DW Rp139,000
93 548 AJ Rp162,900
94 755 US Rp186,600
95 756 OT Rp215,400
96 757 OH Rp125,400
97 758 OH Rp125,400
98 224 DO Rp108,400
99 759 DW Rp135,600
100 760 OH Rp125,400
101 218 DO Rp108,400
102 761 DW Rp135,600
103 217 DW Rp122,000
104 216 DW Rp122,000
105 501 DW Rp130,500
106 762 WI Rp133,900
107 502 DW Rp130,500
108 503 DO Rp125,400

katalog 3 sepatu wanita

57 150 YD Rp133,900
58 164 US Rp188,300
59 149 TN Rp122,000
60 154 YD Rp133,900
61 165 US Rp188,300
62 144 OP Rp130,500
63 534 ON Rp118,600
64 535 OL Rp122,000
65 159 OL Rp122,000
66 152 OL Rp122,000
67 541 OL Rp122,000
68 547 OL Rp122,000
69 546 AJ Rp162,900
70 545 AJ Rp162,800
71 211 DW Rp125,400
72 215 DW Rp125,400
73 220 DO Rp118,600
74 818 WI Rp133,900
75 499 DW Rp125,400
76 741 WI Rp133,900
77 549 AF Rp188,300
78 498 OW Rp125,400
79 169 YD Rp154,300
80 742 HN Rp188,300

Selasa, 02 Februari 2010

katalog Tas dompet (cover)

445 932 AM Rp120,300
446 933 AM Rp120,300
447 934 AM Rp120,300
448 035 ZN Rp118,600
449 936 AM Rp118,500
450 937 AM Rp118,600
445 932 AM Rp120,300
446 933 AM Rp120,300
447 934 AM Rp120,300
448 035 ZN Rp118,600
449 936 AM Rp118,500
450 937 AM Rp118,600
451 938 ZN Rp118,600
452 714 DW Rp111,800
453 939 AM Rp118,600
454 718 OW Rp111,800
455 715 DL Rp164,500
456 716 DW Rp111,800
457 660 BJ Rp79,500
458 659 BJ Rp79,500
459 658 BJ Rp79,500
450 665 BJ Rp79,500
461 666 BJ Rp86,300
462 663 BJ Rp79,500
463 664 BJ Rp79,500
464 667 BJ Rp86,300
465 668 8J Rp86,300